|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุ (ลิตร): | 72-1080 | ขนาดถัง (มม.): | 800*300*300-1800*1000*600 |
|---|---|---|---|
| กำลังอัลตราโซนิก (W): | 1200-7200 | ความถี่อัลตราโซนิก: | 28/40 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| พลังงานความร้อน: | 3000-15000 วัตต์ | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที): | 46152 |
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาดม้วน anilox แบบอุตสาหกรรมด้วยเสียงฉาย,เครื่องทําความสะอาด ultrasonic ในอุตสาหกรรมพิมพ์,เครื่องทําความสะอาดม้วน anilox พร้อมรับประกัน |
||
| รุ่น | ความจุ (ลิตร) | ขนาดถัง (มม.) | กำลังอัลตราโซนิก (วัตต์) | ความถี่ (kHz) | กำลังความร้อน (วัตต์) | ปริมาณการทำความสะอาด | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS-1024W | 72 | 800*300*300 | 1200 | 28/40 | 3000 | 1 | 46152 |
| JTS-1036W | 120 | 800*500*300 | 1800 | 28/40 | 6000 | 2 | 46152 |
| JTS-1048W | 192 | 1200*400*400 | 2400 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1072W | 288 | 1200*600*400 | 3600 | 28/40 | 9000 | 2 | 46152 |
| JTS-1060W | 240 | 1500*400*400 | 3000 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1108W | 540 | 1500*600*600 | 5400 | 28/40 | 12000 | 2 | 46152 |
| JTS-1120W | 648 | 1800*600*600 | 6000 | 28/40 | 12000 | 1 | 46152 |
| JTS-1144W | 1080 | 1800*1000*600 | 7200 | 28/40 | 15000 | 2 | 46152 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370