|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | 28Khz/40Khz | พลังงานความร้อน: | 1500W |
|---|---|---|---|
| พลังงานอัลตราโซนิก: | 600W | ขนาดถัง: | 500*300*250 มม |
| ขนาดหน่วย: | 735*500*695 มม | ตัวจับเวลา: | ปรับตัวได้ 1-99 นาที |
| วัสดุ: | SUS304 | ความจุ: | 38L |
| ขนาดบรรจุ: | 790x570x870มม | น้ำหนักสุทธิ: | 51กก |
| น้ำหนักรวม: | 72กก | อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน: | 20-95°ซ |
| ควบคุม: | บมจ | ระบบอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ |
| การทำความสะอาดแม่นยำ: | การทำความสะอาดอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษ | ||
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาด ultrasonic 38L,SUS304 เครื่องทําความสะอาด ultrasonic,เครื่องทําความสะอาด ultrasonic อุตสาหกรรมสําหรับการกําจัด oxide |
||
เครื่องทําความสะอาด ultrasonic ขนาด 40 ลิตรนี้มีเครื่องทําความร้อน 1500W ออกแบบมาเพื่อกําจัดเคลือบออกไซด์และสารพิษอื่น ๆ จากชิ้นงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ใช้เทคโนโลยี ultrasonic เพื่อทําความสะอาดส่วนประสิทธิภาพทําให้อนุภาค คราบน้ํามัน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ หายหรือละลายด้วยการสั่นสะเทือนทางกล
| รุ่น | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-301ST |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (L) | 38 | 53 | 77 | 99 | 96 |
| ขนาดถัง (มม.) | 500 × 300 × 250 | 500 × 350 × 300 | 550 × 400 × 350 | 550 × 450 × 400 | 800 × 300 × 400 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 735 × 455 × 695 | 735 × 500 × 695 | 780 × 595 × 765 | 820 × 675 × 830 | 1050 × 500 × 765 |
| ความถี่ (KHz) | 28/40 | ||||
| อุปกรณ์ประกอบความแรงจากเสียงฉาย (W) | 0-600 | 0-900 | 0-1200 | 0-1500 | 0-1500 |
| พลังการทําความร้อน (W) | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | 4500 |
| ไทมอร์ | 1-99 นาที | ||||
| อุณหภูมิของเครื่องทําความร้อน (°C) | 20-95 | ||||
| วัสดุ | SUS304 | ||||
| ขนาดถัง | 500 × 350 × 300 มิลลิเมตร (L × W × H) |
| ขนาดของหน่วย | 670 × 480 × 700 มิลลิเมตร (L × W × H) |
| ขนาดของแพคเกจ | 790 × 570 × 870 มิลลิเมตร (กรอบไม้) |
| น้ําหนักสะสม / น้ําหนักรวม | 51KG / 72KG |
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370