|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | JP-1144ST | ความถี่อัลตราโซนิก: | 40KHz/28KHz |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สแตนเลส SUS304 | ความจุถัง: | 960L |
| ขนาดถัง: | 1200X1000X800มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | ตัวจับเวลา: | 1-30 นาที ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC380V 3 เฟส 50Hz/AC220V 3 เฟส 60Hz | พลังงานอัลตราโซนิก: | 0-7200W |
| พลังงานความร้อน: | 27000W | ขนาดหน่วย: | 1500*1300*1250 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน: | ปรับได้ 0 ~ 80°C | จํานวนตัวแปลง: | 144pcs |
| น้ำหนักสุทธิ: | 280 กิโลกรัม | น้ำหนักรวม: | 290 กิโลกรัม |
| ประเภทการควบคุม: | บมจ | ||
| เน้น: | เครื่องล้างล้ออุตสาหกรรม 960L,JP-1144ST เครื่องทําความสะอาดล้อรถยนต์ด้วยเสียงฉาย,เครื่องทําความสะอาด ultrasonic อุตสาหกรรมสําหรับล้อ |
||
| รุ่น | ขนาดถัง (มม.) | ปริมาณ (L) | อุปกรณ์ประกอบความแรงจากเสียงฉาย (W) |
|---|---|---|---|
| JP-120ST | 500 × 300 × 250 | 38L | 600W |
| JP-180ST | 500 × 350 × 300 | 53L | 900W |
| JP-240ST | 550 × 400 × 350 | 77L | 1200W |
| JP-300ST | 550 × 450 × 400 | 99L | 1500W |
| JP-301ST | 800 × 300 × 400 | 96L | 1500W |
| JP-360ST | 600 × 500 × 450 | 135L | 1800W |
| JP-480ST | 700 × 500 × 500 | 175L | 2400W |
| JP-600ST | 800 × 600 × 550 | 246L | 3000W |
| JP-720ST | 1000 × 600 × 600 | 360L | 3600W |
| JP-1108ST | 1000 × 900 × 600 | 540L | 5400W |
| JP-1144ST | 1200 × 1000 × 800 | 960L | 7200W |
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370