|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | SUS304 | ความกว้างของสายพานลำเลียง: | 500mm |
|---|---|---|---|
| ถ่ายทอดความเร็ว: | 5m / นาที สามารถปรับได้ | กำลังโหลด/ยกเลิกการโหลด: | มีอยู่ |
| ขนาดตาข่าย: | 10*10mm | ความโน้มเอียงระหว่างห้องต่างๆ: | 30° |
| เน้น: | สายทำความสะอาดอัลตราโซนิก SKYMEN,สายทำความสะอาดอัลตราโซนิก SUS304,เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอัตโนมัติแกนเฟอร์ไรต์ |
||
สายการทำความสะอาดอัลตราโซนิกอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมสเปรย์น้ำแรงดันสูง การตัดด้วยอากาศเพื่อทำความสะอาดแกนเฟอร์ไรท์
ช่วงการใช้งาน:
ฮาร์ดแวร์ อิเล็กตรอน,เคมี,การพิมพ์,กีฬาอุปกรณ์,อุตสาหกรรมรองเท้า,อะไหล่รถยนต์และอื่นๆ
| แอปพลิเคชัน | ทำความสะอาดแกนเฟอร์ไรต์, PCB, ถาด ฯลฯ |
| ขั้นตอนการทำความสะอาดแรก | |
| การทำงาน | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| ความยาวของห้องฉีดน้ำ | 1000mm |
| ตำแหน่งท่อฉีดน้ำ | ล่างและบน |
| ระยะทางของทุกเจ็ทน้ำ | 80mm |
| ถังย่อยสำหรับเก็บน้ำ | ที่ด้านล่างของห้องนี้ |
| ระบบวงจรการกรอง | มี (ประกอบด้วย ถังย่อย ปั้มน้ำ ไส้กรอง) |
| ขั้นตอนที่ 2 การทำความสะอาด | |
| การทำงาน | การทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง + น้ำร้อน |
| ความถี่อัลตราโซนิก | 28KHz |
| ความยาวของห้องอัลตราโซนิก | 2000mm |
| ตัวแปลงสัญญาณ | 144 ชิ้น |
| กำเนิดพลังอุลตร้าโซนิก | ด้านล่างและด้านบน; |
| ช่องว่างระหว่างตัวแปลงสัญญาณบนกับสายพาน | 100mm |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | ปรับอุณหภูมิห้องได้ถึง 95°C |
| พลังงานความร้อน | 9KW |
| พลังอัลตราโซนิก | 7200W |
| ทางเข้า/ทางออกของน้ำ | ใช่ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3 ชุด |
| ห้องที่ 3 | |
| การทำงาน | การตัดด้วยลมและการเป่าแห้งด้วยลมร้อน |
| ความยาวของห้องอบแห้ง | 3000mm |
| พลังเครื่องเป่า | 6000W |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | ปรับได้ 20 ~ 105 ℃ |
| ทั่วไป | |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | 300mm |
| ความยาวของตารางการโหลด | 500mm |
| ความเร็วของสายพานลำเลียง | 4 นาที/นาที ปรับได้ |
| ความโน้มเอียงระหว่างห้องต่างๆ | 30° |
| ขนาดตาข่าย | 4*4 มม. 10*10 มม. ฯลฯ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 50Hz |
| น้ำหนักรวม | 1800KG |
| ขนาดโดยรวม | 7200x1400x1500mm |
| เวลาในการผลิต | 35 วันทำการ |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370