|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | SUS304 | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 380V หรือ 220V, 50KHz / 60Hz |
|---|---|---|---|
| ตัวจับเวลา: | 1~30นาที | เครื่องทำความร้อน: | 20 ~ 80C |
| พลังงานอัลตราโซนิก: | 10800W | เครื่องประดับ: | ตะกร้าสแตนเลส ฝาปิด คู่มือการใช้งาน |
| เน้น: | เครื่องทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเสียงฉีด,เครื่องทําความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยเสียงฉีด ultrasonic ด้วยฝาปิด,คู่มือการใช้งาน Ultrasonic เครื่องทําความสะอาดแลกเปลี่ยนความร้อน |
||
| รุ่น | JP-1216ST | ความถี่ | 40,000Hz |
|---|---|---|---|
| ความจุของถัง | 30L | ไทมอร์ | 1-99 นาที |
| ขนาดถัง | 90.8 x 20.5 x 15.9 ซม. | ขนาดของหน่วย | 97.8 x 27.3 x 35.6 ซม. |
| อุปกรณ์พลังงานด้วยเสียงฉีด | 600W | พลังการทําความร้อน | 500W |
| น้ําหนักสะสม | 33 กิโลกรัม | น้ําหนักรวม | 35 กิโลกรัม |
| พลังงานไฟฟ้า | AC 100-120V, 60Hz; AC 220-240V, 50Hz | ||
หมายเหตุ:
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370