|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิดของเครื่อง: | เครื่องล้างอัลตราโซนิคอุตสาหกรรม | เชื้อเพลิง: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| พลังงานอัลตราโซนิก: | 2400W | พลังงานความร้อน: | 6000W |
| กระบวนการทำความสะอาด: | การทำความสะอาดน้ำร้อน, การทำความสะอาดตัวทำละลาย | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V, 60Hz; AC380V, 50Hz, 3 เฟส |
| ความถี่: | 28khz / 40khz | ความจุถัง: | 175L |
| ขนาดถัง: | 700x500x500 มม | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทำความสะอาดล้ำเสียงยานยนต์,ultrasonic washing machine |
||
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม 175L สำหรับชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทำความสะอาดแหวนลูกสูบ
| โหมดอัลตราโซนิค | ความถี่ล้ำเสียง | 28Khz หรือ 40Khz |
| วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | |
| ความหนาของถัง | 2 มม | |
| ความจุถัง | 175 ลิตร | |
| เครื่องจับเวลา | ปรับได้ 1-99 ชั่วโมง | |
| เครื่องทำความร้อน | Ambient- 95 ° C ปรับได้ | |
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | AC 380V, 3 เฟส | |
| กำเนิดแรงดันไฟฟ้า | AC 220V, 1 เฟส | |
| พลังงานล้ำเสียง | 2400W | |
| พลังงานความร้อน | 6000 วัตต์ | |
| ลักษณะ | พร้อมล้อเลื่อนพร้อมระบบเบรค | |
| วาล์วระบายน้ำ | 1 นิ้ว | |
| การบรรจุ | ขนาดถัง | 700x500x500mm (ยาว x กว้าง x สูง) |
| ขนาดของหน่วย | 870x705x790mm (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้ขนาด 1090x835x970 มม | |
| NW / GW | 128 กก. / 152 กก | |
| การประกัน | 1 ปี |
ผลการทำความสะอาด


ข้อมูล บริษัท


ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370