|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | กำลังการผลิต: | 77 ลิตร |
|---|---|---|---|
| พลังงานอัลตราโซนิก: | 1200W | จับเวลา: | 1 ~ 99 ชั่วโมง |
| ลักษณะการทำงาน: | ไฟปรับได้ | ความถี่: | 40 กะรัต |
| วัสดุ: | SUS304 / 316 | พลังงานความร้อน: | 3Kw |
| ทรานสดิวเซอร์: | 24 ชิ้น | แบรนด์: | skymen |
| certification: | CE | แอพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนเครื่อง |
| เน้น: | dual frequency ultrasonic cleaner,ultrasonic cleaning unit |
||
77 ลิตรอุตสาหกรรมเสียงคาร์บูเรเตอร์ทำความสะอาดฝุ่น, น้ำมัน, สารหล่อลื่น, การทำความสะอาดด้วยคาร์บอน

ทำความสะอาดชิ้นส่วนอัลตราโซนิคช่วยขจัด สิ่งสกปรกน้ำมันหล่อลื่นคาร์บอน และสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นจาก เครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ร่องภายในทางเดินผนึก และพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงอื่น ๆ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายช่วยลดชั่วโมงการถอดและประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อน คาร์บูเรเตอร์ ลูกสูบ หัวถังชิ้นส่วนอลูมิเนียมและเครื่องวัด เส้นผ่าศูนย์กลาง เบรค เป็นตัวอย่างบางส่วนของส่วนประกอบที่ทำความสะอาดอย่างทั่วถึงโดยไม่มีการขัดด้วยตัวเองในเครื่องทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิค
ความได้เปรียบ:


เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกด้วยการล้างถัง: | |
| โมเดล | JP-240ST |
| ขนาดถังอัลตราโซนิค (มม.) | 550X400X350 |
| ขนาดถังล้าง (มม.) | 550X400X350 |
| สูงสุด กำลังการผลิต | 77 ลิตร / ถัง |
| กรณีก่อสร้าง | SUS304 (มีภาพกระจกเงา) |
| ถังคอนร่อง | SUS304 |
| หมายเลข Transducer | 24 ชิ้น |
| กำลังอัลตราโซนิก (สูงสุด) | 1200 วัตต์ |
| ความถี่อัลตราซาวด์ | 40kHz |
| ช่วงอุณหภูมิ | ปรับระดับได้ประมาณ 99 C |
| พลังงานความร้อน | 3 กิโลวัตต์ |
| ตั้งเวลา | 1 ~ 99 ชั่วโมง |
| ระบายน้ำ | 3/4 "วาล์ว |
| ฝาปิดและตะกร้า | มีวัสดุ: SUS304 |
| แรงดันถังทำความสะอาด | AC220V / AC380V 3phase |
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | AC110V / 220V 1 เฟส |
| คุณสมบัติ | ด้วยถังคู่สำหรับทำความสะอาดและล้าง |
ทำความสะอาดผลกระทบจากลูกค้า

ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370