|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | JP-210LJR | ความจุถัง: | 250L |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 40/28Hz | วัสดุ: | สแตนเลส SUS304 |
| ความหนาของถัง: | 2mm | ตัวจับเวลา: | 0-30 นาที |
| เครื่องทำความร้อน: | 20℃-100℃ ปรับได้ | พลังงานความร้อน: | 2000w |
| ขนาดหน่วย: | 945*575*800มม. | แรงดันไฟฟ้า: | 110V/220V |
| GW: | 118กก. | ขนาดบรรจุ: | 1005*640*920mm |
| เน้น: | ถังแช่ความร้อน 250L,ถังแช่ความร้อน SUS304,ถังแช่น้ำมันเตาดูดไขมัน |
||
ถังแช่ความร้อนในครัวเชิงพาณิชย์ขนาด 250 ลิตรพร้อมระบบทำความร้อนสำหรับเครื่องดูดควันจารบีกรองคาร์บอน
| หมายเลขรุ่น | JP-250LJR | |
| ภาพ | ||
| รุ่นอัลตราโซนิก | ความถี่อัลตราโซนิก | 28/40 kHz |
| วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | |
| ความจุถัง | 210 ลิตร | |
| ตัวจับเวลา | ปรับได้ 1 ~ 99 นาที | |
| เครื่องทำความร้อน | ปรับได้ 20°C ถึง 95°C | |
| เดกาส์ | ใช่ | |
| เซมิเวฟ | ใช่ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz | |
| AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz | ||
| พลังงานความร้อน | 2000 วัตต์ | |
| ตะกร้า&ผ้าคลุม | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
| การบรรจุ | ขนาดถัง | 750*450*620 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| ขนาดหน่วย | 850x550x800mm ( ยาว x กว้าง x สูง ) | |
| ขนาดบรรจุ | 930x630x920mm ( ยาว x กว้าง x สูง ) | |
| NW / GW | 107กก. | |
| การรับประกัน | 1 ปี | |
| คุณสมบัติ. |
|
|
| แอปพลิเคชัน. | กระถาง;กระทะ;แผ่นกระทะ ชั้นวางเตาอบ;มัฟฟินกระทะ; จานย่าง;เสื่อยางเขียง ตะกร้าลวด;ชั้นวางเบเกอรี่ เตาย่าง;ตัวกรองฮูด;ชิ้นส่วนเตา |
|
| ใบรับรอง | CE/ROHS/FCC/PSE/ISO9001 | |
ขั้นตอนการทำความสะอาด:
แนะนำเวลา:
| สิ่งของ | เวลาทำความสะอาด |
| หม้อ&กระทะ | แช่เริ่มต้น 12 ชั่วโมง |
| จานร้อนและเตาย่าง | ขั้นต่ำ 12 ชั่วโมง |
| กระเช้าทอด | ขั้นต่ำ 3~4 ชั่วโมง |
| ตัวกรองฮูด | 1 ชั่วโมง |
| กระทะย่าง | แช่เริ่มต้น 12 ชั่วโมง |
| วงแหวนแก๊สและหัวเตา | ขั้นต่ำ 12 ชั่วโมง |
| ถาดและชั้นวางเบเกอรี่ | แช่เริ่มต้น 12 ชั่วโมง |
| เสิร์ฟอาหาร | 1-2 ชั่วโมง |
| ชั้นวางเตาอบ | แช่เริ่มต้น 12 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Anna
โทร: +86 13528763370