|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบสมัคร: | ทำความสะอาดเครื่องประดับ | ฟังก์ชัน: | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก+ทำความร้อน |
|---|---|---|---|
| ปริมาณรถถัง: | 1.3 ลิตร | พลังงานความร้อน: | 100W |
| พลังงานล้ำเสียง: | 35W | วัสดุ: | SUS304 |
| ขนาดถังด้านใน: | 5.9x5.3x2.6" | ขนาดบรรจุ: | 6.9x6.3x6.9" |
| เน้น: | FCC สแตนเลสทำความสะอาดอัลตราโซนิก,1.3L สแตนเลสทำความสะอาดอัลตราโซนิก,เครื่องมือทันตกรรม Benchtop Ultrasonic Cleaner |
||
0.5 แกลลอนเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกสำหรับไพลิน / ทับทิมพร้อมเครื่องทำความร้อนอัลตราโซนิก Bath
การวางเครื่องมือใน ULTRASONIC CLEANER เป็นวิธีการทั่วไปที่ทีมทันตแพทย์ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องมือก่อนการฆ่าเชื้อกิจกรรมอัลตราโซนิก — หรือที่เรียกว่าคาวิเทชั่น — รวมกับสารละลายของผงซักฟอก ขจัดเลือด น้ำลาย และเศษอื่นๆ จากเครื่องมือหากไม่มีกระบวนการทำความสะอาดนี้ การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของเครื่องมือทันตกรรมก็ไม่เป็นผลแต่อัลตราโซนิกใดที่เหมาะสมที่สุด?เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้ มาดูคุณสมบัติที่ต้องการของน้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิกลักษณะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ น้ำยาสามารถเข้ากันได้กับเครื่องมือทันตกรรมและรายการอื่นๆ ที่จะทำความสะอาดแต่สารละลายจะต้องเข้ากันได้กับถังหรือห้องที่วางเครื่องมือซึ่งเป็นโลหะ
JP-009 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| ความถี่อัลตราโซนิก | 40,000Hz |
| วัสดุของถัง | SUS304 |
| ความหนาของถัง | 1mm |
| ความจุ | 1.3L |
| ตัวจับเวลา | การควบคุมแบบดิจิตอล 0~60 นาที |
| เครื่องทำความร้อน | 100W |
| แหล่งจ่ายไฟประเภท 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| แหล่งจ่ายไฟประเภท2 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220~240V, 50/60Hz |
| ตัวแปลงสัญญาณ q'tyq | 1 ชิ้น |
| พลังอัลตราโซนิก | 60W |
| ขนาดถังด้านใน | 150*135*65mm |
| ขนาดหน่วย | 175*160*175mm |
| ขนาดบรรจุภายใน | 255*250*240mm |
| กล่องใหญ่ 12 ชิ้น | 525*500*490มม. สำหรับ 8 ชิ้น |
| NW | 2.2กก. |
| GW | 2.5กก. |
| OEM | สนับสนุน |
| ใบรับรอง | ISO9001: 2008 และ CE & RoHS |
| เวลานำ | 3 วันหลังจากชำระเงิน |
เครื่องซีรีส์เดียวกันที่มีความจุต่างกัน:
| รุ่น | ความจุ | ขนาดถัง | พลังอัลตราโซนิก | พลังงานความร้อน | ความถี่ |
| (แกลลอน) | (L*W*H)นิ้ว | (ญ) | (ญ) | (กิโลเฮิร์ตซ์) | |
| JP-008 | 0.21 | 5.9x3.3x2.6" | 35 | 0 | 40 |
| JP-009 | 0.34 | 5.9x5.3x2.6" | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 0.53 | 5.9x5.3x3.9" | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 0.85 | 9.4x5.3x3.9" | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 1.19 | 11.8x5.9x3.9" | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 1.72 | 11.8x5.9x5.9" | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 2.64 | 11.8x9.4x5.9" | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 3.96 | 13x11.8x5.9" | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 5.81 | 19.7x11.8x5.9" | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 7.93 | 19.7x11.8x7.9" | 600 | 500 | 40 |
| JP-120S | 10.04 | 19.7x11.8x9.9" | 720 | 800 | 40 |
ภาพของรุ่นนี้:
![]()
ผลการทำความสะอาด:
![]()
แพ็คเกจรวม:
1 x เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกดิจิตอล
1 x ตะกร้าทำความสะอาด
1 x คู่มือ
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370