|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เชื้อเพลิง: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ประเภทการทำความสะอาด: | เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม, แช่ / แช่ |
|---|---|---|---|
| พลังงานความร้อน: | 3000W | กระบวนการทำความสะอาด: | การทำความสะอาดน้ำร้อน, การทำความสะอาดตัวทำละลาย |
| ความถี่: | 28khz / 40khz | ความจุถัง: | 99L |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC100-120V, 60JH / .AC220-240V.50Hz | พลังงานอัลตราโซนิก: | 1500W |
| ขนาดถัง: | 550x450x400 มม | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทำความสะอาดล้ำเสียงยานยนต์,ultrasonic cleaning device |
||
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม 100L สำหรับการทำความสะอาดส่วนประกอบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
| แบบ | JP-300ST | เครื่องทำความร้อน | ห้องอุณหภูมิ -95 ℃ |
| พลังงานล้ำเสียง | 1500W | แรงดันไฟฟ้า | AC 100 ~ 120V, 60Hz AC 220 ~ 240V, 50Hz |
| ความถี่ | 40kHz | ขนาดถัง | 550x450x400 มม |
| วัสดุตัวเรือน | SUS304 | ขนาดของหน่วย | 730x618x800 มม |
| วัสดุถัง | SUS304 | ขนาดบรรจุ | กล่องไม้ |
| พลังงานความร้อน | 3000W | NW | 82 กิโลกรัม |
| ความจุถัง | 99 ลิตร | GW | 110 กิโลกรัม |
| เครื่องจับเวลา | ดิจิตอลปรับได้ 1-99 นาที | ใบรับรอง | RoHs; CE; FCC; PSE |
รุ่นอื่น ๆ แนะนำ:
| แบบ | ความถี่ (Khz) | ความจุ (L) | ขนาดถัง (มม.) | พลังงานล้ำเสียง (W) | พลังงานความร้อน (W) | เครื่องจับเวลา | เครื่องทำความร้อน (℃) | การทำความสะอาด |
| JP-120ST | 28/40 | 38 | 500x300x200 | 600 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-180ST | 28/40 | 53 | 500x350x300 | 900 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-240ST | 28/40 | 77 | 550x400x350 | 1200 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-300ST | 28/40 | 99 | 550x450x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-301st | 28/40 | 96 | 800x300x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-360ST | 28/40 | 135 | 600x500x450 | 1800 | 4500 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-480ST | 28/40 | 175 | 700x500x500 | 2400 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-600ST | 28/40 | 264 | 800x600x550 | 3000 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-720ST | 28/40 | 360 | 1000x600x600 | 3600 | 9000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-1108ST | 28/40 | 540 | 1000x900x600 | 5400 | 18000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-1144ST | 28/40 | 960 | 1200x1000x800 | 7200 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |
| JP-1216ST | 28/40 | 1500 | 1500x1000x1000 | 10800 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | ใช่ |




ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370