|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เชื้อเพลิง: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ประเภทการทำความสะอาด: | เครื่องล้างอัลตราโซนิคอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| พลังงานความร้อน: | 31500W | กระบวนการทำความสะอาด: | การทำความสะอาดน้ำร้อน, การทำความสะอาดตัวทำละลาย |
| ความถี่: | 28khz / 40khz | ความจุถัง: | 1440L |
| ขนาดถัง: | 1,000x600x600 มม | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V, 60Hz / .A380V, 50Hz, 3 เฟส |
| เน้น: | อุปกรณ์ทำความสะอาดล้ำเสียงยานยนต์,ultrasonic cleaning device |
||
4 ถังทำความสะอาดล้างฟังก์ชั่นการกรองการทำความสะอาดอัลตราโซนิกอุตสาหกรรม
| โหมดอัลตราโซนิค | ความถี่ล้ำเสียง | 40K Hz หรือ 28KHz |
| วัสดุ | สแตนเลส SUS304 | |
| ความหนาของถัง | 2 มม | |
| Ultrasonc ความจุแทงค์ | 360L | |
| ล้างถังความจุ | 360L | |
| ล้างถังความจุ | 360L | |
| ความจุถังอบแห้ง | 360L | |
| เครื่องจับเวลา | 1 ~ 99 นาทีปรับได้ | |
| เครื่องทำความร้อน | ปรับได้ 20 ° C ถึง 95 ° C | |
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | AC 220V / 380V, 3 เฟส | |
| กำเนิดแรงดันไฟฟ้า | AC 110V / 220V, 1 เฟส | |
| ทำความสะอาดอัลตราโซนิกถัง | 3600W | |
| ล้างถังอัลตราโซนิก | 3600W | |
| ล้างถังอัลตราโซนิก | ไม่ | |
| ถังอบแห้งล้ำเสียง | ไม่ | |
| ทำความสะอาดเครื่องทำความร้อนถัง | 9000W | |
| เครื่องทำความร้อนถังล้าง | 9000W | |
| เครื่องทำความร้อนถังล้าง | 9000W | |
| เครื่องทำความร้อนถังอบแห้ง | 4500W | |
| วาล์วระบายน้ำ | 1 นิ้ว | |
| การบรรจุ | ขนาดถังล้ำเสียง | 1,000 * 600 * 600 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| ล้างถังขนาด | 1,000 * 600 * 600 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| ล้างถังขนาด | 1,000 * 600 * 600 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| ขนาดถังอบแห้ง | 1,000 * 600 * 600 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| ขนาดของหน่วย | 4620 * 900 * 950mm | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้ 4750x1120x1020mm | |
| NW / GW | 324 กก. / 430 กก | |
| การประกัน | 1 ปี |



ผู้ติดต่อ: Miss. Anna
โทร: +86 13528763370